Gali Desawar Faridabad Gaziabad Chart


DATE DISAWAR FRBD GZBD GALI
01-01-2019 xx 07 22 08
02-01-2019 43 54 49 94
03-01-2019 34 88 18 29
04-01-2019 92 48 21 86
05-01-2019 09 63 83 31
06-01-2019 89 15 76 05
07-01-2019 71 89 33 84
08-01-2019 86 77 79 61
09-01-2019 01 55 88 12
10-01-2019 71 68 62 75
11-01-2019 07 74 36 59
12-01-2019 74 39 98 63
13-01-2019 52 66 41 58
14-01-2019 74 31 26 00
15-01-2019 67 16 60 13
16-01-2019 14 33 16 77
17-01-2019 37 37 25 01
18-01-2019 89 03 88 03
19-01-2019 94 87 67 69
20-01-2019 71 26 10 33
21-01-2019 51 68 55 32
22-01-2019 94 12 32 62
24-01-2019 78 63 97 73
25-01-2019 68 14 91 60
26-01-2019 24 03 64 90
27-01-2019 36 90 40 23
28-01-2019 64 92 72 03
29-01-2019 12 52 91 77
30-01-2019 69 19 59 59
31-01-2019 86 xx xx xx
01-02-2019 41 15 97
02-02-2019 89 55 25 65
03-02-2019 14 06 24 21
04-02-2019 85 88 27 85
05-02-2019 23 19 85 89
06-02-2019 53 97 93 51
07-02-2019 06 20 49 07
08-02-2019 41 18 69 96
09-02-2019 01 26 21 58
10-02-2019 31 00 24 24
11-02-2019 80 54 38 43
12-02-2019 91 89 54 79
13-02-2019 94 05 20 69
14-02-2019 40 92 10 61
15-02-2019 06 08 92 22
16-02-2019 65 38 79 22
17-02-2019 08 15 32 66
18-02-2019 54 60 79 85
19-02-2019 78 93 22 28
20-02-2019 70 76 87 28
21-02-2019 65 52 65 58
22-02-2019 69 79 49 72
23-02-2019 55 37 38 07
24-02-2019 94 33 05 22
25-02-2019 48 67 45 55
26-02-2019 51 22 01 37
27-02-2019 32 15 63 39
28-02-2019 71 xx xx xx
01-03-2019 xx 27 11 25
02-03-2019 52 49 30 37
03-03-2019 17 40 66 45
04-03-2019 66 26 57 45
05-03-2019 52 96 26 49
06-03-2019 16 86 91 46
07-03-2019 93 54 92 16
08-03-2019 33 95 44 09
09-03-2019 64 24 15 02
10-03-2019 90 91 98 19
11-03-2019 69 38 82 02
12-03-2019 82 15 77 13
13-03-2019 83 46 38 49
14-03-2019 56 88 73 07
15-03-2019 26 98 37 08
16-03-2019 53 19 32 02
17-03-2019 05 48 43 37
18-03-2019 81 02 95 65
19-03-2019 32 26 70 46
20-03-2019 98 18 81 39
21-03-2019 23 89 78 38
22-03-2019 96 81 57 46
23-03-2019 73 14 50 83
24-03-2019 11 14R 91 70
25-03-2019 70 72 13 83
26-03-2019 50 08 34 40
27-03-2019 54 42 52 70
28-03-2019 33 51 58 43
29-03-2019 32 57 10 60
30-03-2019 25 79 39 44
31-03-2019 06
01-04-2019 71 95 18
02-04-2019 38 67 85 63
03-04-2019 89 10 13 89
04-04-2019 08 76 64 78
05-04-2019 78 85 41 92
06-04-2019 91 30 76 06
07-04-2019 15 69 98 41
08-04-2019 02 57 37 34
09-04-2019 73 91 51 76
10-04-2019 63 73 92 76
11-04-2019 28 07 38 63
12-04-2019 30 23 71 62
13-04-2019 72 20 50 27
14-04-2019 68 03 73 42
15-04-2019 88 17 46 27
16-04-2019 40 60 44 03
17-04-2019 66 25 47 14
18-04-2019 33 19 55 80
19-04-2019 55 13 97 43
20-04-2019 86 29 11 84
21-04-2019 55 59 57 24
22-04-2019 33 76 45 74
23-04-2019 85 47 07 78
24-04-2019 66 01 87 03
25-04-2019 95 83 83 92
26-04-2019 73 24 43 29
27-04-2019 98 85 89 25
28-04-2019 13 93 55 83
29-04-2019 03 50 41 11
01-05-2019 41 31 79
02-05-2019 14 92 11 40
03-05-2019 48 61 82 11
04-05-2019 39 80 57 77
05-05-2019 58 06 08 80
06-05-2019 63 48 02 48
07-05-2019 36 44 66 16
08-05-2019 03 71 55 85
09-05-2019 37 72 04 99
10-05-2019 20 77 75 60
11-05-2019 72 40 15 71
12-05-2019 40 69 17 09
13-05-2019 53 68 74 94
14-05-2019 91 92 08 74
15-05-2019 72 34 97 61
16-05-2019 48 18 06 03
17-05-2019 91 61 18 68
18-05-2019 46 34 11 51
19-05-2019 09 82 43 09
20-05-2019 35 75 97 75
21-05-2019 45 01 27 81
22-05-2019 33 01 15 98
23-05-2019 41 22 82 27
24-05-2019 46 84 47 28
25-05-2019 71 46 99 15
26-05-2019 75 67 84 76
27-05-2019 58 04 95 44
28-05-2019 17 99 02 57
29-05-2019 58 34 56 99
30-05-2019 42 73 32 96
01-06-2019 30 06 14
02-06-2019 70 32 20 30
03-06-2019 61 30 87 08
04-06-2019 02 29 15 99
05-06-2019 80 18 41 43
06-06-2019 38 35 09 59
07-06-2019 47 19 72 20
08-06-2019 02 95 25 15
09-06-2019 96 34 11 12
10-06-2019 49 32 19 51
11-06-2019 11 79 74 28
12-06-2019 97 27 44 37
13-06-2019 39 49 35 28
14-06-2019 34 68 78 13
15-06-2019 72 70 59 79
16-06-2019 49 27 59 54
17-06-2019 09 10 79 75
18-06-2019 43 35 14 77
19-06-2019 63 69 77 88
20-06-2019 45 35 90 51
21-06-2019 39 07 20 65
22-06-2019 61 00 36 33
23-06-2019 15 40 04 40
24-06-2019 07 88 82 25
25-06-2019 84 45 18 94
26-06-2019 12 61 16 63
27-06-2019 28 74 90 05
28-06-2019 94 18 04 25
29-06-2019 41 96 23 89
01-07-2019 99 89 76
02-07-2019 63 30 68 56
03-07-2019 32 22 92 73
04-07-2019 73 58 65 93
05-07-2019 00 59 68 59
06-07-2019 76 38 10 92
07-07-2019 16 39 02 10
08-07-2019 56 87 65 57
09-07-2019 83 81 06 88
10-07-2019 15 97 68 28
11-07-2019 96 65 85 48
12-07-2019 88 30 62 02
13-07-2019 48 21 16 23
14-07-2019 21 98 76 99
15-07-2019 31 26 80 99
16-07-2019 39 06 03 98
17-07-2019 12 78 94 59
18-07-2019 78 06 10 76
19-07-2019 26 64 30 44
20-07-2019 22 13 42 79
21-07-2019 52 14 35 23
22-07-2019 00 42 41 50
23-07-2019 85 71 56
24-07-2019 50 90 10 97
25-07-2019 22 95 84 52
26-07-2019 60 18 76 06
27-07-2019 76 67 82 37
28-07-2019 12 42 90 70
29-07-2019 78 14 98 39
30-07-2019 97 50 54 67
31-07-2019 48
01-08-2019 37 81 22
02-08-2019 10 84 23 93
03-08-2019 16 45 71 89
04-08-2019 48 06 47 61
05-08-2019 56 77 26 11
06-08-2019 41 99 41 13
07-08-2019 22 38 88 88
08-08-2019 43 41 71 63
09-08-2019 47 95 15 84
10-08-2019 35 62 63 00
11-08-2019 34 31 55 93
12-08-2019 90 3u 43 46
13-08-2019 34 80 27 04
14-08-2019 41 64 82 27
15-08-2019 70 74 37 70
16-08-2019 64 40 63 96
17-08-2019 43 98 59 19
18-08-2019 61 79 27 54
19-08-2019 38 25 36 89
20-08-2019 83 68 19
03-01-2020 86 68 19 XX
04-01-2020 80 17 01 17
05-01-2020 XX XX XX XX
06-01-2020 26 73 56 48
07-01-2020 10 73 56 48
08-01-2020 10 54 79 14
09-01-2020 93 84 84 96
10-01-2020 54 62 40 80
11-01-2020 26 61 43 66
12-01-2020 94 25 85 92
13-01-2020 53 65 98 77
14-01-2020 74 62 99 89
15-01-2020 81 65 92 39
16-01-2020 72 19 51 94
17-01-2020 00 26 11 69
18-01-2020 91 46 25 11
19-01-2020 22 93 79 79
20-01-2020 48 46 02 15
21-01-2020 00 14 64 13
22-01-2020 33 23 30 29
23-01-2020 40 82 04 49
24-01-2020 96 24 19 35
25-01-2020 07 38 89 94
26-01-2020 39 83 31 70
27-01-2020 32 63 53 92
28-01-2020 98 40 03 57
29-01-2020 14 83 52 32
30-01-2020 40 54 15 84
31-01-2020 19 04 75 38
01-02-2020 OFF 73 77 54
02-02-2020 XX XX XX
03-02-2020 67 70 69 27
04-02-2020 44 11 81 77
05-02-2020 68 50 71 62
06-02-2020 32 33 99 73
07-02-2020 26 31 23 77
08-02-2020 71 38 35 95
09-02-2020 23 09 21 37
10-02-2020 03 75 03 81
11-02-2020 73 43 31 42
12-02-2020 03 60 08 65
13-02-2020 04 58 39 66
14-02-2020 61 48 43 74
15-02-2020 06 99 04 33
16-02-2020 53 99 17 11
17-02-2020 76 06 29 60
18-02-2020 64 47 05 29
19-02-2020 79 72 01 96
20-02-2020 67 73 72 72
21-02-2020 51 66 41 41
22-02-2020 51 84 18 93
23-02-2020 75 37 16 14
24-02-2020 73 16 55 81
25-02-2020 54 96 92 30
26-02-2020 44 12 85 72
27-02-2020 90 87 04 95
28-02-2020 85 86 90 16
29-02-2020 93 92 46 13
01-03-2020 XX XX
02-03-2020 86 35 53
03-03-2020 67 06 87 65
04-03-2020 67 56 17 56
05-03-2020 59 05 21 49
06-03-2020 87 02 02 42
07-03-2020 35 29 18 40
08-03-2020 94 51 36 27
09-03-2020 23 93 08 42
10-03-2020 92 16 89 43
11-03-2020 78 90 51 53
12-03-2020 40 35 68 58
13-03-2020 18 05 05 12
14-03-2020 85 83 87 53
15-03-2020 06 87 72 23
16-03-2020 30 63 01 54
17-03-2020 38 87 32 79
18-03-2020 01 43 62 56
19-03-2020 70 90 66 46
20-03-2020 16 09 30 68
21-03-2020 59 48 47 43
22-03-2020 03 90 80 29
23-03-2020 29 25 10 14
24-03-2020 51 76 74 89
25-03-2020 55 62 22 82
26-03-2020 31 42 71 24
27-03-2020 40 47 11 86
28-03-2020 79 22 42 74
29-03-2020 71 22 95 54
30-03-2020 18 35 10 61
31-03-2020 55 47 81 85
01-04-2020 XX XX XX XX
02-04-2020 81 26 94 60
03-04-2020 81 33 31 25
04-04-2020 82 26 62 46
05-04-2020 84 02 56 51
06-04-2020 74 11 97 10
07-04-2020 20 92 37 77
09-04-2020 06 86 95 20
10-04-2020 07 07 87 98
11-04-2020 60 47 38 33
12-04-2020 87 39 73 22
13-04-2020 00 06 84 36
14-04-2020 42 41 80 80
15-04-2020 37 89 77 39
16-04-2020 58 23 13 07
17-04-2020 73 32 59 94
18-04-2020 35 97 29 55
19-04-2020 79 96 98 93
20-04-2020 36 02 18 26
21-04-2020 05 35 59 13
22-04-2020 94 23 49 36
23-04-2020 28 99 55 07
24-04-2020 23 21 26 24
25-04-2020 77 70 55 95
26-04-2020 48 33 100 65
27-04-2020 55 82 59 59
28-04-2020 37 12 50 12
30-04-2020 35 85 20 74
03-05-2020 60 96 68 82
04-05-2020 92 94 100 75
05-05-2020 22 37 99 30
06-05-2020 68 63 94 69
07-05-2020 84 68 84 30
08-05-2020 58 06 54 96
09-05-2020 10 43 22 69
10-05-2020 50 18 54 62
11-05-2020 48 29 14 93
12-05-2020 96 47 21 12
13-05-2020 28 14 29 74
14-05-2020 39 70 64 91
15-05-2020 90 39 00 33
16-05-2020 23 49 80 69
17-05-2020 52 91 14 13
18-05-2020 69 75 44 70
19-05-2020 84 61 97 02
20-05-2020 49 22 11 67
21-05-2020 92 56 58 50
22-05-2020 74 61 31 39
23-05-2020 74 41 24 16
24-05-2020 68 64 11 04
25-05-2020 65 07 80 05
26-05-2020 05 18 24 53
27-05-2020 92 78 00 31
28-05-2020 44 13 19 75
29-05-2020 75 52 13 77
30-05-2020 15 52 85 56
31-05-2020 35 28 99 91
01-06-2020 OFF OFF OFF OFF
02-06-2020 XX 49 85 61
03-06-2020 09 75 90 19
04-06-2020 28 29 91 87
05-06-2020 18 75 97 87
06-06-2020 06 89 90 34
07-06-2020 28 93 23 50
08-06-2020 56 72 93 95
09-06-2020 39 31 30 10
10-06-2020 41 84 63 86
11-06-2020 10 25 20 70
12-06-2020 43 63 16 19
13-06-2020 43 51 45 79
14-06-2020 64 33 04 05
15-06-2020 84 45 06 52
16-06-2020 24 86 52 93
17-06-2020 51 99 25 88
18-06-2020 41 03 95 14
19-06-2020 84 37 33 52
20-06-2020 78 25 13 02
21-06-2020 04 52 38 87
22-06-2020 56 46 15 72
23-06-2020 72 82 38 53
24-06-2020 16 40 37 82
25-06-2020 78 78 20 97
26-06-2020 62 46 12 66
27-06-2020 46 31 77 87
28-06-2020 50 60 96 61
29-06-2020 68 96 44 60
30-06-2020 06 60 93 75
01-07-2020 OFF
02-07-2020 12 88 26 55
03-07-2020 12 79 27 91
04-07-2020 61 64 74 58
05-07-2020 36 99 57 52
06-07-2020 99 71 81 72
07-07-2020 57 58 37 70
08-07-2020 98 82 12 31
09-07-2020 74 56 74 89
10-07-2020 64 24 22 15
11-07-2020 27 88 19 04
12-07-2020 15 22 22 99
13-07-2020 95 32 05 26
14-07-2020 60 24 18 66
15-07-2020 12 55 15 64
16-07-2020 95 27 36 77
17-07-2020 80 43 31 57
18-07-2020 65 02 19 71
19-07-2020 93 61 56 25
20-07-2020 61 70 59 39
21-07-2020 99 18 70 62
22-07-2020 95 54 62 19
23-07-2020 44 53 67 07
24-07-2020 20 98 39 53
25-07-2020 89 65 28 82
26-07-2020 30 98 38 34
27-07-2020 60 12 02 34
28-07-2020 26 18 87 81
29-07-2020 18 52 17 43
30-07-2020 39 65 05 66
31-07-2020 75 09 03 15
01-08-2020 OFF OFF
02-08-2020 37 93 44 62
03-08-2020 37 61 47 97
04-08-2020 44 71 94 04
05-08-2020 81 60 30 17
06-08-2020 88 64 51 98
07-08-2020 33 96 16 38
08-08-2020 89 65 56 56
09-08-2020 18 86 16 46
10-08-2020 49 69 14 31
11-08-2020 45 44 42 87
12-08-2020 24 70 89 05
13-08-2020 43 55 26 49
14-08-2020 27 21 47 71
15-08-2020 46 58 34 49
16-08-2020 94 14 03 24
17-08-2020 20 21 63 63
18-08-2020 24 94 12 68
19-08-2020 33 09 66 70
20-08-2020 54 72 08 30
21-08-2020 43 50 93 26
22-08-2020 40 08 50 38
23-08-2020 01 62 68 78
24-08-2020 52 10 08 01
25-08-2020 81 59 24 86
26-08-2020 45 73 17 68
27-08-2020 73 33 30 86
28-08-2020 87 80 94 54
29-08-2020 29 35 93 20
30-08-2020 93 18 24 70
31-08-2020 64 35 08 91
01-09-2020 XX XX XX XX
02-09-2020 86 96 41 33
03-09-2020 86 50 07 01
04-09-2020 55 07 23 91
05-09-2020 55 40 44 03
06-09-2020 52 23 58 57
07-09-2020 43 92 15 30
08-09-2020 83 14 91 08
09-09-2020 29 47 85 08
10-09-2020 74 87 33 04
11-09-2020 73 34 36 08
13-09-2020 44 95 00 38
14-09-2020 37 51 84 67
15-09-2020 99 96 45 27
16-09-2020 51 79 42 99
17-09-2020 88 04 52 95
18-09-2020 79 28 96 78
19-09-2020 74 12 42 12
20-09-2020 59 03 94 54
21-09-2020 41 91 21 02
22-09-2020 72 97 96 71
23-09-2020 87 26 33 55
24-09-2020 42 55 71 38
25-09-2020 61 64 13 28
26-09-2020 79 66 27 69
27-09-2020 33 03 86 55
28-09-2020 19 51 83 02
29-09-2020 95 63 69 59
30-09-2020 33 08 72 65
01-10-2020 OFF OFF OFF
02-10-2020 94 94 44 82
03-10-2020 94 86 00 05
04-10-2020 78 43 63 36
05-10-2020 25 10 25 85
06-10-2020 27 98 26 97
07-10-2020 75 28 07 00
08-10-2020 09 30 80 48
09-10-2020 45 77 71 14
10-10-2020 13 66 02 25
11-10-2020 91 59 57 89
12-10-2020 41 57 75 91
13-10-2020 97 01 41 26
14-10-2020 09 20 35 23
15-10-2020 96 87 20 34
16-10-2020 94 38 37 38
18-10-2020 03 83 72 07
19-10-2020 23 90 13 67
20-10-2020 91 62 62 32
21-10-2020 57 69 90 82
22-10-2020 83 34 74 04
23-10-2020 74 58 63 01
24-10-2020 13 38 23 65
25-10-2020 75 82 01 88
26-10-2020 56 86 38 04
27-10-2020 23 50 12 30
28-10-2020 61 40 09 05
29-10-2020 16 55 68 42
30-10-2020 47 42 54 90
01-11-2020 OFF OFF OFF OFF
02-11-2020 59 30 42 28
03-11-2020 59 34 21 43
04-11-2020 26 51 21 74
05-11-2020 01 84 41 57
06-11-2020 88 08 53 17
07-11-2020 73 53 77 75
08-11-2020 67 22 38 67
09-11-2020 31 98 30 98
10-11-2020 65 59 30 88
11-11-2020 22 31 45 57
12-11-2020 41 49 07 13
17-11-2020 05 91 09 08
18-11-2020 49 09 95 49
19-11-2020 47 86 36 19
20-11-2020 29 70 04 06
21-11-2020 36 97 79 89
22-11-2020 26 74 98 48
23-11-2020 09 66 56 71
24-11-2020 04 31 74 48
25-11-2020 63 08 70 77
26-11-2020 64 98 85 05
27-11-2020 70 92 48 71
28-11-2020 12 51 87 44
29-11-2020 62 62 45 72
30-11-2020 89 32 63 26
01-12-2020 OFF OFF OFF OFF
02-12-2020 37 95 53 74
03-12-2020 37 20 13 88
04-12-2020 24 60 91 63
05-12-2020 69 63 98 92
07-12-2020 92 01 81 06
08-12-2020 95 45 56 12
09-12-2020 86 66 21 01
10-12-2020 15 49 89 32
11-12-2020 85 97 59 96
12-12-2020 26 85 97 08
14-12-2020 69 21 40 37
15-12-2020 15 33 77 95
16-12-2020 54 19 81 53
17-12-2020 62 39 30 20
18-12-2020 31 28 35 58
19-12-2020 26 25 66 70
20-12-2020 75 80 10 32
21-12-2020 06 11 60 35
22-12-2020 79 77 20 51
24-12-2020 19 01 80 39
25-12-2020 58 27 47 46
26-12-2020 07 97 37 01
27-12-2020 14 35 43 96
28-12-2020 18 27 11 37
29-12-2020 18 83 36 46
30-12-2020 44 84 91 98
31-12-2020 13 06 84 53
02-01-2021 88 71 40 04
03-01-2021 88 52 12 66
04-01-2021 52 54 72 40
05-01-2021 49 32 28 34
06-01-2021 82 85 49 32
07-01-2021 00 17 16 77
08-01-2021 62 71 74 15
09-01-2021 77 36 67 36
10-01-2021 60 16 79 64
11-01-2021 37 68 71 92
12-01-2021 58 12 61 05
13-01-2021 64 04 61 68
14-01-2021 88 68 51 71
15-01-2021 49 76 02 87
16-01-2021 38 38 42 08
17-01-2021 87 25 81 32
18-01-2021 22 38 17 59
19-01-2021 40 96 77 55
20-01-2021 85 97 93 47
21-01-2021 54 78 40 82
22-01-2021 87 73 91 48
23-01-2021 10 58 80 95
24-01-2021 60 11 49 74
25-01-2021 23 99 08 66
26-01-2021 66 38 07 49
27-01-2021 67 79 02 40
28-01-2021 11 17 80 20
29-01-2021 76 41 08 62
30-01-2021 40 13 81 18
31-01-2021 68 99 21 99
01-02-2021 XX
02-02-2021 72 47 92 91
03-02-2021 72 99 60 07
04-02-2021 67 46 69 65
05-02-2021 67 70 96 65
06-02-2021 85 64 52 22
07-02-2021 11 64 00 74
08-02-2021 22 61 80 30
09-02-2021 91 21 32 66
10-02-2021 68 01 15 45
11-02-2021 19 78 24 41
12-02-2021 74 01 85 20
13-02-2021 45 00 04 27
14-02-2021 07 49 92 19
15-02-2021 57 42 62 73
16-02-2021 00 64 94 32
17-02-2021 54 73 52 90
18-02-2021 24 04 59 48
19-02-2021 80 95 25 17
20-02-2021 52 80 93 59
21-02-2021 51 07 95 30
22-02-2021 18 76 68 28
23-02-2021 07 72 66 32
24-02-2021 72 91 01 61
25-02-2021 85 63 48 38
26-02-2021 77 80 28 73
27-02-2021 35 80 85 48
28-02-2021 93 64 26 38
03-03-2021 70 16 06 05
05-03-2021 06 28 53 34
06-03-2021 42 19 24 39
07-03-2021 52 55 91 91
08-03-2021 98 84 96 51
09-03-2021 11 82 36 32
10-03-2021 36 79 55 94
11-03-2021 82 44 31 34
12-03-2021 28 73 19 71
13-03-2021 84 99 90 04
14-03-2021 02 79 93 69
15-03-2021 68 65 15 93
16-03-2021 67 27 45 61
17-03-2021 54 62 11 61
18-03-2021 05 40
19-03-2021 82 48 23 96
20-03-2021 95 27 05 83
21-03-2021 42 83 99 92
22-03-2021 72 24 65 43
23-03-2021 95 13 04 31
24-03-2021 94 45 80 01
25-03-2021 15 53 59 59
26-03-2021 42 00 22 90
27-03-2021 46 69 67 46
30-03-2021 26 85 58 53
02-04-2021 51 77 63 65
06-04-2021 72 93 06 38
07-04-2021 13 22 25 04
08-04-2021 00 04 04 46
09-04-2021 36 16 90 12
10-04-2021 69 70 02 24
11-04-2021 76 70 75 61
12-04-2021 05 80 83 61
13-04-2021 52 40 07 29
14-04-2021 71 76 84 48
15-04-2021 62 38 53 90
16-04-2021 60 89 54 51
17-04-2021 57 36 80 78
18-04-2021 41 92 67 87
19-04-2021 39 13 83 90
20-04-2021 63 29 11 24
21-04-2021 63 72 24 57
22-04-2021 38 87 97 24
23-04-2021 93 26 18 02
24-04-2021 02 75 53 44
25-04-2021 39 04 15 69
26-04-2021 93 89 84 22
27-04-2021 44 83 47 21
28-04-2021 77 53 33 18
29-04-2021 97 92 74 44
30-04-2021 54 25 21 62
02-05-2021 78 29 40 69
03-05-2021 78 93 00 59
04-05-2021 27 96 17 86
05-05-2021 65 23 88 59
06-05-2021 09 26 05 25
07-05-2021 08 62 26 68
08-05-2021 36 58 46 18
09-05-2021 26 54 70 68
10-05-2021 54 19 12 76
11-05-2021 30 47 53 14
12-05-2021 87 64 62 99
13-05-2021 39 98 55 79
14-05-2021 49 03 20 12
15-05-2021 20 90 44 20
17-05-2021 33 53 24 30
18-05-2021 70 10 99 76
19-05-2021 89 51 83 51
20-05-2021 08 14 46 33
21-05-2021 76 01 56 76
22-05-2021 14 50 48 94
23-05-2021 63 71 81 89
24-05-2021 41 60 98 61
25-05-2021 58 89 67 53
26-05-2021 61 82 88 87
27-05-2021 56 09 48 90
28-05-2021 20 43 05 39
29-05-2021 88 12 75 14
30-05-2021 58 39 83 79
31-05-2021 71 73 84 16
01-06-2021 OFF OFF OFF OFF
02-06-2021 88 48 97 66
03-06-2021 88 18 16 42
04-06-2021 45 47 32 55
05-06-2021 39 98 23 33
06-06-2021 29 73 24 82
07-06-2021 97 43 88 57
08-06-2021 01 87 41 40
09-06-2021 25 11 99 55
10-06-2021 23 11 60 99
11-06-2021 15 98 97 25
12-06-2021 47 82 09 06
13-06-2021 15 46 41 98
14-06-2021 47 92 21 41
15-06-2021 75 17 32 93
16-06-2021 21 48 87 34
17-06-2021 39 64 46 06
18-06-2021 30 95 36 84
19-06-2021 65 61 05 34
21-06-2021 94 36 20 31
22-06-2021 09 60 04 75
23-06-2021 70 31 65 99
24-06-2021 74 63 70 57
25-06-2021 72 59 05 36
26-06-2021 19 73 76 97
27-06-2021 38 32 06 82
28-06-2021 40 72 94 17
29-06-2021 71 24 71 31
30-06-2021 27 60 46 81
03-07-2021 08 08 97 60
04-07-2021 13 86 75 35
05-07-2021 27 05 90 89
06-07-2021 75 93 18 77
07-07-2021 58 94 11 21
08-07-2021 05 94 03 95
09-07-2021 91 59 91 45
10-07-2021 75 13 78 34
11-07-2021 05 85 35 73
13-07-2021 84 13 11 93
14-07-2021 64 83 30 85
15-07-2021 83 54 44 12
16-07-2021 60 54 33 53
17-07-2021 11 24 61 76
18-07-2021 81 16 40 43
19-07-2021 47 29 01 59
20-07-2021 74 41 12 01
21-07-2021 37 83 49 61
22-07-2021 76 66 76 49
23-07-2021 56 17 82 23
24-07-2021 19 22 01 29
25-07-2021 56 88 77 64
26-07-2021 35 20 16 06
27-07-2021 82 01 02 31
28-07-2021 35 48 84 49
29-07-2021 40 99 25 01
30-07-2021 88 32 27 06
31-07-2021 77 86 03 89
02-08-2021 14 56 89 19
03-08-2021 14 09 58 82
04-08-2021 39 68 48 91
05-08-2021 19 59 47 84
06-08-2021 02 95 95 87
07-08-2021 45 93 35 69
09-08-2021 86 91 61 66
10-08-2021 44 47 05 68
11-08-2021 81 78 27 81
12-08-2021 61 80 61 15
13-08-2021 63 57 37 46
14-08-2021 44 50 23 52
15-08-2021 45 02 68 83
16-08-2021 18 34 33 91
17-08-2021 40 19 64 12
18-08-2021 95 23 23 80
19-08-2021 44 85 22 40
20-08-2021 30 18 92 32
21-08-2021 11 34 43 63
22-08-2021 60 08 03 78
23-08-2021 03 73 52 50
24-08-2021 37 59 52 53
25-08-2021 91 74 62 08
26-08-2021 63 53 92 49
27-08-2021 29 61 58 14
28-08-2021 84 29 82 12
29-08-2021 09 98 50 92
30-08-2021 28 59 17 39
31-08-2021 63 78 61 20
01-09-2021 05
02-09-2021 81 05 82 56
03-09-2021 81 14 14 31
04-09-2021 80 01 88 38
05-09-2021 60 53 37 02
06-09-2021 87 11 64 22
07-09-2021 28 41 44 34
08-09-2021 46 36 14 18
09-09-2021 28 20 00 45
10-09-2021 60 86 36 58
11-09-2021 25 31 52 86
12-09-2021 98 05 40 25
13-09-2021 84 65 49 08
14-09-2021 75 36 60 75
15-09-2021 45 91 77 54
16-09-2021 69 11 10 03
17-09-2021 08 84 26 99
18-09-2021 43 60 22 59
19-09-2021 22
20-09-2021 15 99 78 92
21-09-2021 70 45 76 36
22-09-2021 87 23 75 72
23-09-2021 63 96 93 93
24-09-2021 01 49 68 99
25-09-2021 04 39 92 82
26-09-2021 81 97 97 75
27-09-2021 69 54 29 19
28-09-2021 57 26 00 52
29-09-2021 67 56 41 75
30-09-2021 61 20 94 96
01-10-2021 94 25 70 33
03-10-2021 14 44 09 08
04-10-2021 41 76 37 17
05-10-2021 80 95 62 99
06-10-2021 21 73 36 87
07-10-2021 17 00 18 21
08-10-2021 94 26 17 93
09-10-2021 98 57 82 60
10-10-2021 62 73 58 27
11-10-2021 80 33 68 22
12-10-2021 53 99 22 71
13-10-2021 86 52 03 15
14-10-2021 50 96 32 33
15-10-2021 21 88 24 97
16-10-2021 70 23 81 48
17-10-2021 94 63 23 25
18-10-2021 75 79 50 47
19-10-2021 51 47 06 05
20-10-2021 35 06 06 91
21-10-2021 76 16 68 08
22-10-2021 64 04 84 00
23-10-2021 46 84 97 67
24-10-2021 43 70 05 78
25-10-2021 62 90 36 30
26-10-2021 46 89 15 98
27-10-2021 43 36 82 97
28-10-2021 56 43 96 42
29-10-2021 79 49 18 89
30-10-2021 32
31-10-2021 50 78 67 79
01-11-2021 OFF OFF OFF OFF
02-11-2021 86 43 49 86
03-11-2021 86 00 44 49
04-11-2021 34 29 57 26
05-11-2021 26 41 70 28
06-11-2021 61 97 58 00
07-11-2021 79
08-11-2021 76 58 50 92
09-11-2021 71 20 57 07
10-11-2021 65 71 71 73
11-11-2021 89 51 39 14
12-11-2021 09 62 53 62
13-11-2021 57 70 50 40
14-11-2021 74
15-11-2021 05 03 66 00
16-11-2021 84 66 22 70
17-11-2021 03 81 38 42
18-11-2021 93 80 14 61
19-11-2021 43 97 88 08
20-11-2021 69 62 12 98
21-11-2021 83
22-11-2021 69 42 27 46
23-11-2021 40 30 16 24
24-11-2021 14 50 41 94
25-11-2021 82 99 32 32
26-11-2021 37 93 19 11
27-11-2021 49 35 40 84
28-11-2021 37 24 53 30
29-11-2021 31 42 90 67
30-11-2021 61 65 17 83
02-12-2021 74 69 91 06
03-12-2021 74 75 29 49
04-12-2021 39 71 17 29
05-12-2021 69 09 42 06
06-12-2021 32 45 10 07
07-12-2021 07 82 82 17
08-12-2021 26 33 16 46
09-12-2021 13 97 73 47
10-12-2021 88 06 33 45
11-12-2021 61 03 90 43
12-12-2021 65 77 17 09
13-12-2021 30 88 97 78
14-12-2021 09 74 93 29
15-12-2021 62 21 72 02
16-12-2021 81 69 26 25
17-12-2021 12 69 26 25
18-12-2021 64 61 29 72
19-12-2021 22 74 33 29
20-12-2021 73 51 58 90
21-12-2021 72 68 75 13
22-12-2021 06 34 22 45
23-12-2021 15 13 75 81
24-12-2021 99 46 79 31
25-12-2021 34 31 10 73
26-12-2021 13 86 88 84
27-12-2021 61 33 78 21
28-12-2021 77 83 96 83
29-12-2021 35 77 25 73
30-12-2021 46 85 16 07
02-01-2022 54 88 95 28
03-01-2022 71 96 15 85
04-01-2022 53 30 45 47
05-01-2022 11 56 88 66
06-01-2022 81 04 90 05
07-01-2022 33 80 79 29
08-01-2022 77 08 40 03
09-01-2022 39 47 80 17
10-01-2022 47 68 43 85
11-01-2022 54 31 58 09
12-01-2022 77 10 78 72
13-01-2022 76 10 78 72
